Redenção Administradora de Bens S/S Ltda.
                                                                   Tabela de Contribuições Mensais                                                                                                          
Grupo Cod. Bem Bem Objeto Prazo Normal     Data Assemb. Valor Crédito Tx.    Adesão Parcela Normal  
 
902 147 HONDA CG150 TITAN KS HG 60     14/11/2008 6.560,00 65,60 132,39  
902 149 HONDA XR 250 TORNADO HI 60   14/11/2008 11.925,00 119,25 240,64  
902 150 HONDA C100 BIZ       HJ 60   14/11/2008 5.882,00 58,82 118,70  
902 152 HONDA CG150TITAN ESD HL 60   14/11/2008 7.599,00 75,99 153,35  
902 154 HONDA CG150 SPORT    HN 60   14/11/2008 8.822,00 88,22 178,03  
902 155 HONDA CG125 FAN      HO 60   14/11/2008 5.740,00 57,40 115,83  
902 156 HONDA CBX 250 TWIST  HT 60     14/11/2008 10.706,00 107,06 216,05  
Valores sujeitos a reajustes