Redenção Administradora de Bens S/S Ltda.
                                                                   Tabela de Contribuições Mensais                                                                    
Grupo Cod. Bem Bem Objeto Prazo Normal Valor Crédito         (R$) Tx. Adesão (R$) Parcela              (R$)
 
610 501 IMOBILIARIO (1) 180 40.514,62 405,15 313,50
610 502 IMOBILIARIO (2) 180 46.302,43 463,02 358,29
610 503 IMOBILIARIO (3) 180 52.090,23 520,90 403,06
610 504 IMOBILIARIO (4) 180 57.878,03 578,78 447,85
610 505 IMOBILIARIO (5) 180 63.665,84 636,66 492,64
610 506 IMOBILIARIO (6) 180 69.453,64 694,54 537,42
610 507 IMOBILIARIO (7) 180 75.241,44 752,41 582,22
610 508 IMOBILIARIO (8) 180 81.029,24 810,29 627,01
610 509 IMOB ILIARIO (9) 180 86.817,05 868,17 671,79
610 510 IMOBILIARIO (10) 180 104.180,46 1.041,80 806,15
610 511 IMOBILIARIO (11) 180 115.756,06 1.157,56 895,72
610 512 IMOBILIARIO (12) 180 138.907,28 1.389,07 1.074,87
             
Valores sujeitos a reajustes