Redenção Administradora de Bens S/S Ltda.
                                                                   Tabela de Contribuições Mensais                                                                    
Grupo Cod. Bem Bem Objeto Prazo Normal Valor Crédito         (R$) Tx. Adesão (R$) Parcela              (R$)
 
610 501 IMOBILIARIO (1) 180 39.137,00 391,37 302,84
610 502 IMOBILIARIO (2) 180 44.728,00 447,28 346,10
610 503 IMOBILIARIO (3) 180 50.319,00 503,19 389,36
610 504 IMOBILIARIO (4) 180 55.910,00 559,10 432,64
610 505 IMOBILIARIO (5) 180 61.501,00 615,01 475,90
610 506 IMOBILIARIO (6) 180 67.092,00 670,92 519,16
610 507 IMOBILIARIO (7) 180 72.683,00 726,83 562,43
610 508 IMOBILIARIO (8) 180 78.274,00 782,74 605,69
610 509 IMOB ILIARIO (9) 180 83.865,00 838,65 648,94
610 510 IMOBILIARIO (10) 180 100.638,00 1.006,38 778,74
610 511 IMOBILIARIO (11) 180 111.820,00 1.118,20 865,26
610 512 IMOBILIARIO (12) 180 134.184,00 1.341,84 1.038,32
             
Valores sujeitos a reajustes