Redenção Administradora de Bens S/S Ltda.
                                                                   Tabela de Contribuições Mensais                                                                    
Grupo Cod. Bem Bem Objeto Prazo (meses)     Data Assemb. Valor Crédito  R$ Taxa       Adesão Parcela R$  
 
610 501 IMOBILIARIO (1) 180     14/11/2008 35.000,00 350,00 270,83  
610 502 IMOBILIARIO (2) 180   14/11/2008 40.000,00 400,00 309,52  
610 503 IMOBILIARIO (3) 180   14/11/2008 45.000,00 450,00 348,20  
610 504 IMOBILIARIO (4) 180   14/11/2008 50.000,00 500,00 386,90  
610 505 IMOBILIARIO (5) 180   14/11/2008 55.000,00 550,00 425,58  
610 506 IMOBILIARIO (6) 180   14/11/2008 60.000,00 600,00 464,28  
610 507 IMOBILIARIO (7) 180   14/11/2008 65.000,00 650,00 502,98  
610 508 IMOBILIARIO (8) 180   14/11/2008 70.000,00 700,00 541,66  
610 509 IMOB ILIARIO (9) 180     14/11/2008 75.000,00 750,00 580,36  
Valores sujeitos a reajustes