Redenção Administradora de Bens S/S Ltda.
                                                                   Tabela de Contribuições Mensais                                                                    
Grupo Cod. Bem Bem Objeto Prazo Normal Valor Crédito         (R$) Tx. Adesão        (R$) Parcela              (R$)
613 114 KA 1.0 16V     80                           24.480,00 244,80 376,70
613 176 UNO MILLE FIRE 1.0  FLEX 2P 80                           23.160,00 231,60 356,39
613 325 LOGAN EXPRESS 1.0 16V HI-FLEX 80                           29.830,00 298,30 459,03
613 328 PALIO WEEKEND 1.4 FLEX 80                           39.170,00 391,70 602,75
613 329 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V FLEX 80                           34.850,00 348,50 536,27
613 330 SANDERO PRIVILEGE 1.6 16V FLEX 80                           42.990,00 429,90 661,53
613 332 NOVO GOL G5 1.0 FLEX 80                           29.190,00 291,90 449,18
613 336 SYMBOL EXPRESSION 1.6 8V 80                           39.990,00 399,90 615,37
             
Valores sujeitos a reajustes